۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
| ابعاد | 162.36 در 75.95 در 8.20 میلیمتر |
| وزن | 223 گرم |
| تکنولوژی شبکه | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان فعال (dual stand-by)) |
| اندازه | 6.78 اینچ (~94% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن | 1260 در 2800 پیکسل، 20:9 (~452 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| نوع پنل | LTPO AMOLED |
| حفاظت | Scratch/drop-resistant glass |
| ویژگیها |
- نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز
- روشنایی تصویر 4500 نیت - نمایش 1 میلیارد رنگ - دالبی ویژن - +HDR10 |
| چیپست | MediaTek Dimensity 9400 (سه نانومتری) |
| پردازنده | 8 هستهای (1 هسته 3.63 گیگاهرتز Cortex-X925 و 3 هسته 3.30 گیگاهرتز Cortex-X4 و 4 هسته 2.40 گیگاهرتز Cortex-A720) |
| گرافیک | Immortalis-G925 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم، 512 گیگابایت با 16 گیگابایت رم، 1 ترابایت با 16 گیگابایت رم |
| کارت حافظه | خیر |
| دوربین اصلی |
50 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلی متری Sony LYT-818 | فوکوس خودکار با تشخیص فاز | فوکوس خودکار لیزری | لرزشگیر اپتیکال تصویر|
1/1.28 اینچ سایز سنسور | 1.22 میکرومتر سایز پیکسل | f/1.57 ) 200 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو پریسکوپی 85 میلیمتری Samsung ISOCELL HP9 | فوکوس خودکار چند محوره با تشخیص فاز | لرزشگیر اپتیکال تصویر | بزرگنمایی اپتیکال 3.7 برابر | 1/1.4 اینچ سایز سنسور | 0.56 میکرومتر سایز پیکسل | f/2.67) 50 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 15 میلی متری Samsung ISOCELL JN1 | زاویه دید 119 درجه | فوکوس خودکار | 1/2.76 اینچ سایز سنسور | 0.64µm سایز پیکسل | f/2.0) |
| ویژگیها | اپتیک زایس، پوشش لنز زایس T*، فلاش LED، پانوراما، HDR، 3D LUT import |
| ویدیو | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p, 720p, gyro-EIS, 10-bit Log, Dolby Vision HDR |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 20 میلی متری، f/2.0) |
| ویژگیهای سلفی | قابلیت HDR |
| ویدیو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| امکانات ارتباطی |
شبکه بیسیم Wi-Fi 7, دو بانده
Wi-Fi Hotspot، Wi-Fi Direct، Wi-Fi Display بلوتوث 5.4 با A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 GPS بله، GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) - NFC بله - اینفرارد بله - USB Type-C 3.2 - پشتیبانی از OTG حسگرها: اثر انگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک) | شتاب سنج | ژیروسکوپ | مجاورت | قطب نما | طیف رنگی | حسگر نور محیط | حسگر فلیکر |
| باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت |
| ویژگیها |
- شارژ سریع 90 وات
- شارژ سریع وایرلس 30 وات - شارژ معکوس |
| سیستم عامل | Android 15 |
| ویژگی ها | - گواهینامه IP68/IP69 مقاوم در برابر آب و گرد و غبار |
سلام
لطفآ زودتر هزینه ریجستری این گوشی رو اعلام کنید
سلام جهت اطلاعات بیشتر لطفا بخش سوالات متداول را مطالعه نمایید
گوشی ویوو X200 پرو
vivo X200 Proچه نظراتی نمایش داده نمیشوند: نظراتی که پیرامون محصول مورد نظر نباشد، نظراتی که پیرامون ارسال و دریافت محصول و کدهای رهگیری باشد و همچنین نظراتی که در مورد قیمت محصول یا لینک دیگر فروشگاه ها باشد، نمایش داده نخواهند شد.