

ابعاد | 157.2 در 76.8 در 14.3 میلیمتر |
وزن | 257 گرم |
تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE |
سیم کارت | دو سیمکارته هیبریدی | نانو سیمکارت | همزمان یکی فعال |
اندازه | 5.45 اینچ ( نسبت صفحه نمایش به بدنه 63.5 درصد) |
رزولوشن | 720 در 1440 پیکسل 18:9 (تراکم پیکسلی 295 پیکسل بر هر اینچ) |
نوع پنل | IPS |
چیپست | MediaTek Helio G36 |
پردازنده | 8 هستهای (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
گرافیک | PowerVR GE8320 |
حافظه | 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم |
کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل (عریض (wide) | سایز پیکسل 1.12 میکرومتر | زاویه دید 81 درجه | فوکوس خودکار با تشخیص فاز | پرتره | SONY IMX214 sensor | f/2.2 | 5P lense) |
ویژگیها | فلش LED | تصویربرداری HDR | پانوراما |
ویدیو | 1080p@30fps, 720p@30fps, 480p@30fps |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل (عریض (wide) | سایز پیکسل 1.4 میکرومتر | پرتره | OV8856 Sensor | f/2.0 | 4P lens) |
ویدیو | 1080p@30fps, 720p@30fps, 480p@30fps |
امکانات ارتباطی |
شبکه بیسیم Wi-Fi 6 (802.11ac) a/b/g/n/ac دوبانده بلوتوث 5.0, A2DP, LE GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS - NFC بله - FM بله - USB Type-C 2.0 حسگرها: شتابسنج، حسگر مجاورت |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4860 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | اندروید 13 |
ویژگی ها |
ضد آب، ضد ضربه و مقاوم در برابر گرد و غبار Waterproof, Dustproof, Shockproof IP68, IP69K,MIL-STD-810H |