| ضدآب و ضدگردوغبار | گواهی IP68 / IP69 / IP69K (مقاوم در برابر نفوذ آب و گردوغبار) |
|---|---|
| ساختار | فریم میانی فلزی، طراحی باریک با ضخامت 8.49 میلیمتر |
| مدل |
آنر مجیک 9 / آنر Magic 9 |
|---|---|
| شبکه | 5G / 4G / 3G / 2G |
| سیستمعامل | اندروید 17 |
| رنگها | زرد ذرت (Popcorn Yellow)، سبز زیتونی (Olive Green)، مشکی پردهای (Curtain Black)، سفید آغازین (Opening White) |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) |
|---|---|
| معماری | هشت هسته: دو هسته Prime با فرکانس 4.6GHz + شش هسته Performance با فرکانس 3.62GHz |
| GPU | Adreno 840 |
| رم و حافظه داخلی | 12 گیگابایت رم + 256 یا 512 گیگابایت حافظه داخلی / 16 گیگابایت رم + 512 گیگابایت یا 1 ترابایت حافظه داخلی |
|---|---|
| کارت حافظه | پشتیبانی نمیشود |
| باتری | 8000 میلیآمپرساعت (معمولی) / 7820 میلیآمپرساعت (اسمی) – سیلیکون-کربن |
|---|---|
| شارژ سریع باسیم | 80 وات |
| شارژ بیسیم | 50 وات |
| شارژ معکوس باسیم | 27 وات |
| شارژ معکوس بیسیم | پشتیبانی میشود |
| اندازه | 6.37 اینچ OLED |
|---|---|
| رزولوشن | 1236 × 2664 (FHD+) |
| نرخ نوسازی | 120 هرتز |
| حداکثر روشنایی | 2000 نیت (HBM) / 10000 نیت (Peak) |
| عمق رنگ | 1.07 میلیارد رنگ (10-bit)، پوشش رنگی DCI-P3 |
| تنظیم نور | PWM با فرکانس 3840Hz |
| سایر امکانات | پشتیبانی از HDR Vivid، Dolby Vision، گواهی TÜV Rheinland Global Eye Care 6.0 |
| دوربین اصلی | 200 مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال (OIS) — f/1.9، 1/1.4 اینچ |
|---|---|
| دوربین تلهفوتو | 200 مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال (OIS) — f/2.6، زوم اپتیکال 3.5x، زوم دیجیتال تا 120x |
| دوربین فوق عریض | 50 مگاپیکسلی — f/2.0 |
| سایر سنسورها | سنسور دمای رنگ، سنسور Flicker |
| ضبط ویدیو | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, 720p@30/60fps, 1080p slow motion@120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR |
| دوربین سلفی | 55 مگاپیکسلی — f/2.0، 92 درجه |
|---|---|
| ضبط ویدیو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@30/60fps, gyro-EIS |
| شبکه موبایل | 5G / 4G / 3G / 2G |
|---|---|
| درگاه سیمکارت | دو سیمکارت نانو (Dual SIM) |
| شبکه بیسیم (WLAN) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)، دو باند، 2×2 MIMO |
| بلوتوث | 6.0 (SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LC3, LHDC 5.0/4.0/3.0) |
| NFC | پشتیبانی میشود |
| ناوبری | GPS (L1+L5) / GLONASS (G1) / BeiDou (B1I+B1C+B2a+B2b) / Galileo (E1+E5a+E5b) / QZSS (L1+L5) / NavIC (L1+L5) |
| مادون قرمز | پشتیبانی میشود (IR Blaster) |
| پورت شارژ | USB Type-C 2.0 (پشتیبانی از OTG) |
|---|---|
| جک هدفون | ندارد (از طریق USB-C) |
| اثر انگشت | سنسور اپتیکال زیر نمایشگر |
| بلندگو | بلندگوهای استریو دوگانه |
|---|
| ابعاد | 151.00 × 72.28 × 8.49 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 209 گرم |
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
گوشی آنر مجیک 9
Honor Magic 9چه نظراتی نمایش داده نمیشوند: نظراتی که پیرامون محصول مورد نظر نباشد، نظراتی که پیرامون ارسال و دریافت محصول و کدهای رهگیری باشد و همچنین نظراتی که در مورد قیمت محصول یا لینک دیگر فروشگاه ها باشد، نمایش داده نخواهند شد.