۰ تومان
ناموجود
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد، اما می توانیداعلان را فعال کنید تا به محض موجود شدن به شما اطلاع دهیم
| ابعاد | 167.5 در 77.7 در 9.2 میلیمتر |
| وزن | 208 گرم |
| تکنولوژی شبکه | 2G / 3G / 4G / 5G |
| سیم کارت | دو سیم کارت | نانوسیم |
| اندازه | 6.8 اینچ ( نسبت صفحه نمایش به بدنه 89 درصد) |
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل، 20:9 (تراکم پیکسلی 260 پیکسل بر هر اینچ) |
| نوع پنل | IPS |
| حفاظت | Corning Gorilla Glass 5 |
| ویژگیها |
- روشنایی 400 نیت - نمایش 16.7 میلیون رنگ - نرخ نوسازی تصویر 90 هرتز |
| چیپست | +MediaTek Dimensity 6100 (6 نانومتر) |
| پردازنده | هشت هسته ای (2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
| گرافیک | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 24 گیگابایت رم (8 گیگ رم اختصاصی + 16 گیگ رم مجازی) |
| کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
| دوربین اصلی |
50 مگاپیکسل (لنز واید OmniVision PureCel OV50C40، فوکوس خودکار، 1/2.76 اینچ سایز سنسور، f/1.8) 0.8 مگاپیکسل (لنز ماکرو GalaxyCore GC6133، سایز سنسور 1/13 اینچ) 0.8 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر GalaxyCore GC6133، سایز سنسور 1/13 اینچ) |
| ویژگیها | فلاش LED، پانوراما، HDR |
| ویدیو | 1080p@30fps, 720p@30fps, 480p@30fps |
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل (لنز واید GalaxyCore GC05A2، سایز سنسور 1/5.0 اینچ، دیافراگم f/2.2) |
| ویدیو | 720p@30fps, 480p@30fps |
| امکانات ارتباطی |
- شبکه بیسیم Wi-Fi 5 دو بانده Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display - بلوتوث V5.2 با A2DP, LE - GPS بله با GALILEO, GLONASS, BDS - FM radio - USB Type-C 2.0 - پشتیبانی از OTG حسگرها: اثر انگشت (کنار گوشی) | شتابسنج | مجاورت | قطبنما | حسگر نور محیط |
| باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5150 میلی آمپر ساعت |
| ویژگیها | - شارژ 10 وات |
| سیستم عامل | Android 14 |
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
گوشی اوکیتل C50
OUKITEL C50چه نظراتی نمایش داده نمیشوند: نظراتی که پیرامون محصول مورد نظر نباشد، نظراتی که پیرامون ارسال و دریافت محصول و کدهای رهگیری باشد و همچنین نظراتی که در مورد قیمت محصول یا لینک دیگر فروشگاه ها باشد، نمایش داده نخواهند شد.