۱۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان
| ابعاد | 165.8 در 76.6 در 9.4 میلیمتر |
| وزن | 214 گرم |
| تکنولوژی شبکه | 2G / 3G / 4G |
| سیم کارت | دو سیم کارت | نانوسیم |
| اندازه | 6.52 اینچ ( نسبت صفحه نمایش به بدنه 87.1 درصد) |
| رزولوشن | 576 در 1280 پیکسل، 20:9 (تراکم پیکسلی 215 پیکسل بر هر اینچ) |
| نوع پنل | IPS |
| ویژگیها |
- روشنایی 400 نیت - نمایش 16.7 میلیون رنگ |
| چیپست | Unisoc SC9863A (28 نانومتر) |
| پردازنده | 8 هسته ای (4 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 1.2 گیگاهرتز Cortex-A55) |
| گرافیک | PowerVR GE8322 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 16 گیگابایت رم (4 گیگ رم اختصاصی + 12 گیگ رم مجازی) |
| کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
| دوربین اصلی |
13 مگاپیکسل (لنز واید | فوکوس خودکار با تشخیص فاز | سایز سنسور 1/3.06 اینچ | زاویه دید 80 درجه | f/2.2) 0.08 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر) |
| ویژگیها | فلاش LED، پانوراما، HDR |
| ویدیو | 1080p@30fps, 720p@30fps, 480p@30fps |
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل (لنز واید، سنسور GalaxyCore GC05A2، سایز سنسور 1/5 اینچ، زاویه دید 75 درجه، f/2.2) |
| ویدیو | 720p@30fps, 480p@30fps |
| امکانات ارتباطی |
شبکه بیسیم Wi-Fi 4 Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display - بلوتوث V4.2 با A2DP, LE - GPS بله GPS, GALILEO, GLONASS - رادیو FM بله - USB Type-C 2.0 - پشتیبانی از OTG حسگرها: اثر انگشت | شتابسنج | مجاورت | حسگر نور محیط |
| باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4300 میلی آمپر ساعت |
| ویژگیها | - شارژ 10 وات |
| سیستم عامل | Android 14 |
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
گوشی اوکیتل C57 پرو
OUKITEL C57 Proچه نظراتی نمایش داده نمیشوند: نظراتی که پیرامون محصول مورد نظر نباشد، نظراتی که پیرامون ارسال و دریافت محصول و کدهای رهگیری باشد و همچنین نظراتی که در مورد قیمت محصول یا لینک دیگر فروشگاه ها باشد، نمایش داده نخواهند شد.