| ضدآب و ضدگردوغبار | گواهی IP68 / IP69K (مقاوم در برابر نفوذ آب و گردوغبار) |
|---|---|
| ساختار | فریم میانی فلزی، شیشه محافظ در بخش جلو |
| مدل |
اوپو رینو 16 / اوپو Reno 16 |
|---|---|
| شبکه | 5G / 4G / 3G / 2G |
| سیستمعامل | اندروید 16 |
| رنگها | مشکی (Midnight Black)، بنفش (Starry Purple)، صورتی (Heartbeat Star), سبز (Pinellia Green) |
| CPU | MediaTek Dimensity 8550 Super (4nm) |
|---|---|
| معماری | هشت هسته: یک هسته Cortex-A725 با فرکانس 3.4GHz + سه هسته Cortex-A725 با فرکانس 3.2GHz + چهار هسته Cortex-A725 با فرکانس 2.2GHz |
| GPU | Mali-G720 MC8 |
| رم و حافظه داخلی | 12 یا 16 گیگابایت رم اختصاصی + 256 گیگابایت، 512 گیگابایت یا 1 ترابایت حافظه داخلی UFS 3.1 |
|---|---|
| کارت حافظه | پشتیبانی نمیشود |
| باتری | 6700 میلیآمپرساعت (معمولی) / 6490 میلیآمپرساعت (اسمی) – سیلیکون-کربن |
|---|---|
| شارژ سریع باسیم | 80 وات SuperVOOC |
| شارژ بیسیم | پشتیبانی نمیشود |
| اندازه | 6.32 اینچ AMOLED تخت |
|---|---|
| رزولوشن | 2640 × 1216 (1.5K) |
| نرخ نوسازی | 120 هرتز |
| حداکثر روشنایی | 600 نیت (معمولی) / 1800 نیت (HBM) / 3600 نیت (Peak) |
| تراکم پیکسلی | 460 PPI |
| عمق رنگ | 10.7 میلیارد رنگ (10-bit) |
| پوشش رنگی | 100% DCI-P3 |
| تنظیم نور | PWM Dimming با فرکانس 3840Hz |
| سایر امکانات | پشتیبانی از HDR10+، سنسور اثر انگشت اپتیکال زیر نمایشگر |
| دوربین اصلی | 200 مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال (OIS) — سنسور Samsung ISOCELL HP5، 1/1.56 اینچ، f/1.8، 24mm، PDAF |
|---|---|
| دوربین فوق عریض | 50 مگاپیکسلی — f/2.0، 16mm، 116 درجه، فوکوس خودکار (AF) |
| دوربین تلهفوتو پریسکوپ | 50 مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال (OIS) — f/2.8، 80mm، زوم اپتیکال 3.5x، فوکوس خودکار (AF) |
| قابلیتها | فلش LED، HDR، پانوراما، سنسور دمای رنگ |
| ضبط ویدیو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR |
| دوربین سلفی | 50 مگاپیکسلی — f/2.0، 18mm، فوکوس خودکار (AF) |
|---|---|
| قابلیتها | HDR |
| ضبط ویدیو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| شبکه موبایل | 5G SA/NSA / 4G / 3G / 2G |
|---|---|
| درگاه سیمکارت | دو سیمکارت نانو (Dual SIM) |
| شبکه بیسیم (WLAN) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)، دو باند، Wi-Fi Display، 2×2 MIMO |
| بلوتوث | 5.4 (SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0) |
| NFC | پشتیبانی میشود |
| ناوبری | GPS (L1+L5) / BeiDou (B1I+B1C+B2a) / GLONASS (G1) / Galileo (E1+E5a) / QZSS (L1+L5) / NavIC (L5) |
| مادون قرمز | پشتیبانی میشود (IR Blaster) |
| پورت شارژ | USB Type-C (پشتیبانی از OTG) |
|---|---|
| جک هدفون | ندارد (فقط Type-C دیجیتال) |
| اثر انگشت | سنسور اپتیکال زیر نمایشگر |
| بلندگو | بلندگوهای استریو دوگانه |
|---|
| ابعاد | 151.21 × 72.42 × 8.20 میلیمتر (مشکی) / 8.29 میلیمتر (بنفش) / 8.36 میلیمتر (صورتی و سبز) |
|---|---|
| وزن | 188 گرم (مشکی) / 189 گرم (بنفش) / 191 گرم (صورتی و سبز) |
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
گوشی اوپو رینو 16
Oppo Reno 16چه نظراتی نمایش داده نمیشوند: نظراتی که پیرامون محصول مورد نظر نباشد، نظراتی که پیرامون ارسال و دریافت محصول و کدهای رهگیری باشد و همچنین نظراتی که در مورد قیمت محصول یا لینک دیگر فروشگاه ها باشد، نمایش داده نخواهند شد.