| ضدآب و ضدگردوغبار | گواهی IP68 / IP69 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گردوغبار) |
|---|---|
| ساختار | شیشه در بخش جلو، فریم آلومینیومی، پنل پشتی شیشهای یا پلیمر تقویتشده با الیاف شیشه |
| مدل |
ویوو X500 پرو / ویوو X500 Pro / vivo X500 Pro |
|---|---|
| شبکه | 5G / 4G / 3G / 2G |
| سیستمعامل | اندروید 17 |
| رنگها | خاکستری (Earth Echo)، آبی روشن (Clear Sky)، نارنجی (Dawn)، مشکی (Night Capture) |
| CPU | MediaTek Dimensity 9600 Pro (2nm) |
|---|---|
| معماری | هشت هسته: دو هسته با فرکانس 4.55GHz + سه هسته با فرکانس 4.35GHz + سه هسته با فرکانس 3.1GHz |
| GPU | Mali-G2-Ultra-NX |
| تراشه تصویر | V3+ & VS1 (تراشههای اختصاصی تصویربرداری vivo) |
| رم و حافظه داخلی | 12 یا 16 گیگابایت رم اختصاصی + 256 گیگابایت، 512 گیگابایت یا 1 ترابایت حافظه داخلی UFS 4.1 |
|---|---|
| کارت حافظه | پشتیبانی نمیشود |
| باتری | 6510 میلیآمپرساعت (معمولی) / 6305 میلیآمپرساعت (اسمی) – سیلیکون-کربن |
|---|---|
| شارژ سریع باسیم | 90 وات |
| شارژ بیسیم | 40 وات |
| شارژ معکوس باسیم | پشتیبانی میشود (OTG) |
| اندازه | 6.36 اینچ LTPO AMOLED |
|---|---|
| رزولوشن | 2660 × 1216 (1.5K) |
| نرخ نوسازی | 1 تا 144 هرتز (تطبیقی) |
| حداکثر روشنایی | 4500 نیت (Peak) / 2000 نیت (HBM) |
| تراکم پیکسلی | 459 PPI |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ~90.8% |
| نسبت ابعاد | 19.5:9 |
| تعداد رنگها | 1.07 میلیارد رنگ (10-bit) |
| پوشش رنگی | DCI-P3 |
| سایر امکانات | پشتیبانی از HDR10+، Dolby Vision، قطبش دایرهای 2.0، حداقل روشنایی 1 نیت، گواهی SGS برای کاهش نور آبی |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال (OIS) — سنسور Sony LYTIA L910، 1/1.28 اینچ، f/1.6، 24mm، PDAF |
|---|---|
| دوربین تلهفوتو پریسکوپ | 64 مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال (OIS) — سنسور vivo × Sony LYTIA 610، 1/2 اینچ، f/2.52، 85mm، زوم اپتیکال 3.5x، PDAF |
| دوربین فوق عریض | 50 مگاپیکسلی — سنسور Samsung ISOCELL JN5، 1/2.75 اینچ، f/2.0، 15mm، فوکوس خودکار (AF) |
| قابلیتها | فلش LED، HDR، پانوراما، لنز ZEISS T*، پوشش VCS 4.0 |
| ضبط ویدیو | 8K@30fps, 4K@30/60/120/240fps, 1080p@30/60/120/240fps, 17 EV TrueDynamic Log, Dolby Vision HDR, 4K@120fps 10-bit Log, 10-bit 422 APV |
| دوربین سلفی | 50 مگاپیکسلی — f/2.0، فوکوس خودکار (AF) |
|---|---|
| قابلیتها | HDR |
| ضبط ویدیو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| شبکه موبایل | 5G SA/NSA/Sub6 / 4G / 3G / 2G |
|---|---|
| درگاه سیمکارت | دو سیمکارت نانو + eSIM (حداکثر دو سیمکارت همزمان فعال) |
| شبکه بیسیم (WLAN) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)، دو باند، Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 6.0 (A2DP, LE, aptX HD) |
| NFC | پشتیبانی میشود |
| ناوبری | GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou / QZSS / NavIC |
| مادون قرمز | پشتیبانی میشود (IR Blaster) |
| پورت شارژ | USB Type-C 3.2 (پشتیبانی از OTG) |
|---|---|
| جک هدفون | ندارد (از طریق USB-C) |
| اثر انگشت | سنسور اولتراسونیک 3D زیر نمایشگر |
| بلندگو | بلندگوهای استریو دوگانه |
|---|
| ابعاد | 151.8 × 71.9 × 8.1 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 192 گرم (مشکی) / 197 گرم (سایر رنگها) |
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
گوشی ویوو X500 پرو
vivo X500 Proچه نظراتی نمایش داده نمیشوند: نظراتی که پیرامون محصول مورد نظر نباشد، نظراتی که پیرامون ارسال و دریافت محصول و کدهای رهگیری باشد و همچنین نظراتی که در مورد قیمت محصول یا لینک دیگر فروشگاه ها باشد، نمایش داده نخواهند شد.