

ابعاد | 163.6 در 75.9 در 8.6 میلیمتر |
وزن | 228 گرم |
تکنولوژی شبکه | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
اندازه | 6.78 اینچ (~89.8% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1260 در 2800 پیکسل، 20:9 (~452 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
نوع پنل | AMOLED |
ویژگیها | - نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز - روشنایی متوسط 1200 نیت - پشتیبانی از 1 میلیارد رنگ |
چیپست | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (چهار نانومتر) |
پردازنده | 8 هستهای (1 هسته 3.36 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A510) |
گرافیک | Adreno 740 (719 MHz) |
حافظه | 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم، 1 ترابایت با 12 گیگابایت رم، 1 ترابایت با 16 گیگابایت رم |
کارت حافظه | خیر |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر تصویر اپتیکال، 1/1.49 اینچ سایز سنسور، f/1.6) 8 مگاپیکسل (لنز تله فوتو 80 میلیمتری، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال، f/2.2) 50 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 13 میلیمتری با پوشش 125 درجه، فوکوس خودکار ) |
ویژگیها | فلاش LED، پانوراما، HDR |
ویدیو | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، زیرنمایشگر، f/2.5) |
ویدیو | 1080p@30fps |
امکانات ارتباطی | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده بلوتوث 5.3, A2DP, LE GPS بله، با دو باند GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS NFC بله Infrared port بله USB Type-C 3.1 حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5100 میلی آمپر ساعت |
ویژگیها | - شارژ سریع 80 وات |
سیستم عامل | - اندروید 13 |
بنظرم ارزش خرید در مقابل پول پرداختی را داره.
خودم از bestchina گوشی ریلمی جی تی نئو 3 مدل 80 واتی را خریدم. اگر میخواستم عوضش کنم همین گوشی را میخریدم.
چیز بدی نیس اما سلفی ده هشتاد اون هم سی فریم جای شک زیادی داره واقعا…ظاهر گوشی اما فوق العادس