ابعاد | 160.9 در 75 در 8.2 میلیمتر |
وزن | 209 گرم |
تکنولوژی شبکه | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
اندازه | 6.67 اینچ (~89.0% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل، 20:9 (~526 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
نوع پنل | OLED |
ویژگیها |
- دالبی ویژن - پشتیببانی از +HDR10 - نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز - حداکثر روشنایی 4000 نیت - نمایش 68 میلیارد رنگ |
چیپست | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 نانومتری) |
پردازنده | 8 هستهای (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
گرافیک | Adreno 750 |
حافظه | 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 16 گیگابایت رم، 512 گیگابایت با 16 گیگابایت رم، 1 ترابایت با 16 گیگابایت رم |
کارت حافظه | خیر |
دوربین اصلی |
50 مگاپیکسل (لنز واید (wide) | سایز پیکسل 1.0 میکرومتر | سایز سنسور 1/1.55 اینچ | فوکوس خودکار با تشخیص فاز | لرزشگیر اپتیکال تصویر |f/1.6| 6P lens) 50 مگاپیکسل (تله فوتو (telephoto) | فوکوس خودکار با تشخیص فاز | زوم اپتیکال 2 برابر | Light hunter 400) 12 مگاپیکسل (لنز فوق عریض (ultrawide)) |
ویژگیها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR |
ویدیو | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل (لنز واید | حالت شب | پرتره | عکاسی پیوسته) |
ویژگیهای سلفی | پانوراما، HDR |
ویدیو | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
امکانات ارتباطی |
شبکه بیسیم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، دو بانده، Wi-Fi Direct بلوتوث 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive GPS بله، با GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS , NavIC - NFC بله - اینفرارد بله - USB Type-C - پشتیبانی از OTG حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایشگر)، حسگر Flicker | حسگر دمای رنگ | حسگر فاصله | حسگر کنترل از راه دور مادون قرمز | حسگر نور محیط 360 درجه | قطب نما الکترونیکی | حسگر مجاورتی | شتاب سنج | ژیروسکوپ |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
ویژگیها |
- شارژ سریع 120 وات - پشتیبانی از Power Delivery 3.0 - پشتیبانی از +Quick Charge 3 |
سیستم عامل | - اندروید 14 |