| ضدآب و ضدگردوغبار | گواهی IP68 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گردوغبار) |
|---|---|
| شیشه محافظ | Xiaomi Shield Glass 3.0 |
| مدل |
شیائومی 17 اولترا / شیائومی 17 Ultra |
|---|---|
| شبکه | 5G / 4G / 3G / 2G |
| سیستمعامل | اندروید 16 با رابط کاربری HyperOS 3 |
| رنگها | مشکی، سفید، بنفش دودی (Smoky Purple)، سبز ستارهای (Starlit Green) |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) |
|---|---|
| معماری | هشت هسته: دو هسته Prime با فرکانس 4.6GHz + شش هسته Performance با فرکانس 3.62GHz |
| GPU | Adreno |
| پردازنده هوش مصنوعی | Qualcomm AI Engine |
| رم و حافظه داخلی | 12 یا 16 گیگابایت رم اختصاصی + 512 گیگابایت یا 1 ترابایت حافظه داخلی UFS 4.1 |
|---|---|
| کارت حافظه | پشتیبانی نمیشود |
| باتری | 6800 میلیآمپرساعت (سیلیکون-کربن) |
|---|---|
| شارژ سریع باسیم | 90 وات HyperCharge |
| شارژ بیسیم | 50 وات HyperCharge |
| استانداردهای شارژ | پشتیبانی از QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 / 90W PPS |
| اندازه | 6.9 اینچ Xiaomi HyperRGB OLED (LTPO) |
|---|---|
| رزولوشن | 2608 × 1200 |
| نرخ نوسازی | 1 تا 120 هرتز |
| نرخ نمونهبرداری لمس | تا 300 هرتز |
| حداکثر روشنایی | 3500 نیت (Peak) |
| عمق رنگ | 12 بیت |
| پوشش رنگی | DCI-P3 |
| تنظیم نور | DC Dimming با محافظت از چشم |
| سایر امکانات | پشتیبانی از HDR10+، Dolby Vision، Original Color PRO، Pro HDR، فناوری لمس مرطوب (Wet Touch)، گواهی TÜV Rheinland Low Blue Light، Flicker Free و Circadian Friendly |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال (OIS) — لنز Leica Summilux، سنسور 1 اینچی Light Fusion 1050L، f/1.67، 23mm |
|---|---|
| دوربین تلهفوتو | 200 مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال (OIS) — سنسور Samsung HPE، 1/1.4 اینچ، f/2.39-2.96، 75-100mm (زوم اپتیکال) |
| دوربین فوق عریض | 50 مگاپیکسلی — سنسور Samsung JN5، 1/2.75 اینچ، f/2.2، 14mm، میدان دید 115 درجه |
| ضبط ویدیو | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) |
| دوربین سلفی | 50 مگاپیکسلی با فوکوس خودکار (AF) — سنسور OV50M، 1/2.87 اینچ، f/2.2، 21mm، میدان دید 90 درجه |
|---|---|
| ضبط ویدیو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| شبکه موبایل | 5G SA/NSA / 4G / 3G / 2G |
|---|---|
| ارتباط ماهوارهای | پشتیبانی از ارتباط ماهوارهای دوطرفه (Two-way satellite communication) |
| درگاه سیمکارت | دو سیمکارت نانو (نانو + نانو یا نانو + eSIM یا eSIM + eSIM) |
| شبکه بیسیم (WLAN) | Wi-Fi 7 (پشتیبانی از Wi-Fi 6E / Wi-Fi 6)، Multi-Link Operation، 2×2 MIMO، 8×8 Sounding برای MU-MIMO، Wi-Fi Direct، Miracast، Dual Band Simultaneous |
| بلوتوث | 6.0 (Dual-Bluetooth)، پشتیبانی از SBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3/MIHC |
| NFC | پشتیبانی میشود |
| ناوبری | GPS (L1+L5) / Galileo (E1+E5a) / GLONASS (G1) / BeiDou / QZSS (L1+L5) / NavIC (L5) / A-GPS |
| مادون قرمز | پشتیبانی میشود (IR Blaster) |
| پورت شارژ | USB Type-C |
|---|---|
| اثر انگشت | سنسور اولتراسونیک زیر نمایشگر |
| تشخیص چهره | پشتیبانی میشود (AI Face Unlock) |
| جک هدفون | ندارد |
| سیستم خنککننده | Xiaomi 3D Dual-Channel IceLoop |
|---|
| بلندگو | بلندگوهای استریو با پشتیبانی از Dolby Atmos |
|---|---|
| میکروفون | آرایه 4 میکروفونی |
| ابعاد | 162.9 × 77.6 × 8.29 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 218.4 گرم (مشکی و سفید) / 219 گرم (سبز ستارهای) |
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
گوشی شیائومی 17 اولترا
Xiaomi 17 Ultraچه نظراتی نمایش داده نمیشوند: نظراتی که پیرامون محصول مورد نظر نباشد، نظراتی که پیرامون ارسال و دریافت محصول و کدهای رهگیری باشد و همچنین نظراتی که در مورد قیمت محصول یا لینک دیگر فروشگاه ها باشد، نمایش داده نخواهند شد.