

ابعاد | 164.1 در 74.4 در 8.5 میلیمتر |
وزن | 197 گرم |
تکنولوژی شبکه | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
اندازه | 6.78 اینچ (~90.9% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1260 در 2800 پیکسل، 20:9 (~453 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
نوع پنل | AMOLED |
ویژگیها | - نمایش یک میلیارد رنگ - پشتیبانی از +HDR10 - نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز - حداکثر روشنایی 1300 نیت |
چیپست | +Mediatek Dimensity 9200 (چهار نانومتری) |
پردازنده | 8 هستهای (1 هسته 3.35 گیگاهرتز Cortex-X3 و 3 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-A715 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A510 ) |
گرافیک | Immortalis-G715 MC11 |
حافظه | 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم، 512 گیگابایت با 12 گیگابایت رم |
کارت حافظه | خیر |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (لنز واید، 1/1.49 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، فوکوس خودکار لیزری، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) 12 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو 50 میلیمتری، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر، فوکوس خودکار، 1/2.93 اینچ سایز سنسور، f/2.0) 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 16 میلیمتری، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار، 1/2.93 اینچ سایز سنسور، f/2.0) |
ویژگیها | لنز زایس، روکش T زایس برای محافظت از لنز، پیکسل شیفت، فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR |
ویدیو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (لنز واید 24 میلیمتری، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5) |
ویژگیهای سلفی | قابلیت HDR |
ویدیو | 1080p@30/60fps |
امکانات ارتباطی | شبکه بیسیم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، سه بانده بلوتوث 5.3, A2DP, LE, aptX HD GPS بله، GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC - NFC بله - اینفرارد بله - USB Type-C 2.0 - پشتیبانی از OTG حسگرها: حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما، طیف رنگی |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4810 میلی آمپر ساعت |
ویژگیها | - شارژ سریع 120 وات - شارژ معکوس |
سیستم عامل | Android 13 |
ویژگی ها | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار |
سلام اگه میشه نسخه 256 این گوشی رو موجود کنید