

ابعاد | 164.9 در 77.1 در 8.4 میلیمتر |
وزن | 207 گرم |
تکنولوژی شبکه | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
اندازه | 6.78 اینچ (~87.3% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل، 20:9 (~518 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
نوع پنل | LTPO4 AMOLED |
حفاظت | Corning Gorilla Glass Victus |
ویژگیها | - نمایش 1 میلیارد رنگ - پشتیبانی از +HDR10 - نرخ نوسازی تصویر 144 هرتز - حداکثر روشنایی 1800 نیت |
چیپست | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (چهار نانومتری) |
پردازنده | 8 هستهای (یک هستهی 3.2 گیگاهرتز Cortex-X3 و دو هستهی 2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 و دو هستهی 2.8 گیگاهرتز Cortex-A710 و سه هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A510) |
گرافیک | Adreno 740 |
حافظه | 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 16 گیگابایت رم، 512 گیگابایت با 16 گیگابایت رم، 1024 گیگابایت با 16 گیگابایت رم |
کارت حافظه | خیر |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.49 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.9) 13 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو 47 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/2.5، زوم اپتیکال دو برابر) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 16 میلیمتری، f/2.2) |
ویژگیها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR |
ویدیو | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.5) |
ویژگیهای سلفی | قابلیت HDR |
ویدیو | 1080p@30fps, gyro-EIS |
امکانات ارتباطی | شبکه بیسیم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct بلوتوث 5.3, A2DP, LE, aptX HD GPS بله، با GLONASS، GALILEO، BDS، NavIC NFC بله USB - USB Type-C 2.0 - پشتیبانی از OTG اینفرارد بله حسگر اثرانگشت ( زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4700 میلی آمپر ساعت |
ویژگیها | - شارژ سریع 200 وات - پشتیبانی از Power Delivery 3.0 |
سیستم عامل | - اندروید 13 |
سلام
لطفا گوشی Huawei P60 Art را موجود کنید
با تشکر
سلام بله بزودی