۴۸,۴۶۰,۰۰۰ تومان
| ابعاد | 261.7 در 166.8 در 21.2 میلیمتر |
| وزن | 1243 گرم |
| تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE |
| سیم کارت | دو سیم کارته (نانوسیم، همزمان فعال) |
| اندازه | 10.36 اینچ ( نسبت صفحه نمایش به بدنه 80.0 درصد) |
| رزولوشن | 1200 در 2000 پیکسل 5:3 (تراکم پیکسلی 225 پیکسل بر هر اینچ) |
| نوع پنل | IPS LCD |
| حفاظت | Corning Gorilla Glass 5 |
| ویژگیها | - روشنایی 500 نیت |
| چیپست | Mediatek MT8788 (12 نانومتر) |
| پردازنده | 8 هستهای (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) |
| گرافیک | Mali-G72 MP3 |
| حافظه | 256 گیگابایت با 16 گیگابایت رم (8 گیگ رم اختصاصی + 8 گیگ رم مجازی) |
| کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (لنز واید SAMSUNG GN1 | سایز سنسور 1/1.3 اینچ | 1.2 میکرومتر سایز پیکسل | f/1.95) |
| ویژگیها | فلش LED | تصویربرداری HDR | عکاسی پانوراما |
| ویدیو | 1080p@30fps, 720p@30fps, 480p@30fps - Anti-shake |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (لنز واید SAMSUNG GD1 | سایز سنسور 1/2.8 اینچ | f/2.5) |
| ویدیو | 1080p@30fps, 720p@30fps, 480p@30fps - Anti-shake |
| امکانات ارتباطی |
- شبکه بیسیم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band - بلوتوث 4.2, A2DP - GPS بله با GPS, GLONASS, GALILEO, BDS - Radio بله Wireless FM radio, RDS, recording - NFC بله - USB Type-C 2.0 - پشتیبانی از OTG - کانکتور مغناطیسی حسگرها: حسگر اثرانگشت (کنار تبلت)، شتابسنج، حسگر مجاورت، قطبنما، ژیروسکوپ |
| باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 33280 میلی آمپر ساعت |
| ویژگیها |
- شارژ سریع 66 وات - شارژ معکوس 5 وات |
| سیستم عامل | اندروید 13 |
| ویژگی ها |
- ضد آب، ضد ضربه و مقاوم در برابر گرد و غبار Waterproof, Dustproof, Shockproof IP68, IP69K,MIL-STD-810H - چراغ قوه قدرتمند 1100 Lumens - کانکتور جانبی (اندوسکوپ و میکروسکوپ Ulefone) |
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
تبلت یولفون آرمور پد 3 پرو
Ulefone Armor Pad 3 Proچه نظراتی نمایش داده نمیشوند: نظراتی که پیرامون محصول مورد نظر نباشد، نظراتی که پیرامون ارسال و دریافت محصول و کدهای رهگیری باشد و همچنین نظراتی که در مورد قیمت محصول یا لینک دیگر فروشگاه ها باشد، نمایش داده نخواهند شد.