

ابعاد | 159.9 در 73.3 در 8 میلیمتر |
وزن | 178 گرم |
تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE |
سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
اندازه | 6.4 اینچ (~84.4% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~411 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
نوع پنل | Super AMOLED |
حفاظت | Corning Gorilla Glass 5 |
ویژگیها | - نرخ نوسازی تصویر 90 هرتز - حداکثر روشنایی 1000 نیت |
چیپست | MediaTek MT8781 Helio G99 (شش نانومتر) |
پردازنده | 8 هستهای (2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
گرافیک | Mali-G57 MC2 |
حافظه | 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (لنز واید 27 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/2.76 اینچ سایز سنسور، f/1.8) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
ویژگیها | فلاش LED، پانوراما، HDR |
ویدیو | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل (لنز واید 27 میلیمتری، f/2.5) |
ویژگیهای سلفی | HDR, پانوراما |
ویدیو | 1080p@30fps |
امکانات ارتباطی | شبکه بیسیم Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac، دو بانده، هاتاسپات،Wi-Fi Direct بلوتوث 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive GPS بله، با GALILEO، GLONASS، BDS - NFC بله - USB Type-C 2.0 - پشتیبانی از OTG حسگرها: حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
ویژگیها | شارژ 33 وات |
سیستم عامل | Android 12 |
بست چاینا گرامی این عکس ریلمی 10 فایو جی هست مدل 4 جی سلفی پانچ هست
سلام، بررسی میشه