| ضدآب و ضدگردوغبار | گواهی IP68 / IP69 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گردوغبار) |
|---|---|
| استاندارد نظامی | MIL-STD 810H |
| ساختار | فریم آلومینیومی هوافضا، شیشه محافظ Corning Gorilla Glass Victus 2 در جلو، پنل پشتی با بافت کتان یا تویییل |
| مدل |
موتورولا موتو X70 ایر پرو / موتورولا X70 Air Pro / Motorola Signature 5G |
|---|---|
| شبکه | 5G / 4G / 3G / 2G |
| سیستمعامل | اندروید 16 |
| رنگها | مشکی، طلایی |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (3nm) |
|---|---|
| معماری | هشت هسته: دو هسته Oryon V3 Phoenix L با فرکانس 3.8GHz + شش هسته Oryon V3 Phoenix M با فرکانس 3.32GHz |
| GPU | Adreno 829 |
| رم و حافظه داخلی | 12 یا 16 گیگابایت رم اختصاصی + 256 گیگابایت، 512 گیگابایت یا 1 ترابایت حافظه داخلی UFS 4.1 |
|---|---|
| کارت حافظه | پشتیبانی نمیشود |
| باتری | 5200 میلیآمپرساعت (سیلیکون-کربن) |
|---|---|
| شارژ سریع باسیم | 90 وات TurboPower |
| شارژ بیسیم | 50 وات TurboPower |
| شارژ معکوس بیسیم | 10 وات |
| شارژ معکوس باسیم | 5 وات |
| اندازه | 6.8 اینچ LTPO AMOLED |
|---|---|
| رزولوشن | 2780 × 1264 (Super HD) |
| نرخ نوسازی | تا 165 هرتز |
| نرخ نمونهبرداری لمس | تا 360 هرتز |
| حداکثر روشنایی | 6200 نیت (Peak) |
| تراکم پیکسلی | 450 PPI |
| عمق رنگ | 10 بیت (بیش از یک میلیارد رنگ) |
| پوشش رنگی | 100% DCI-P3، Pantone Validated، Pantone SkinTone Validated |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 95.23% |
| نسبت ابعاد | 20:9 |
| سایر امکانات | پشتیبانی از Dolby Vision، HDR10+، نمایشگر همیشه روشن (AOD)، فناوری لمس مرطوب (Water Touch) |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال (OIS) — سنسور Sony LYTIA 828، 1/1.28 اینچ، f/1.6، 84 درجه، فوکوس خودکار تمامپیکسلی، لرزشگیر 3.5 درجه |
|---|---|
| دوربین فوق عریض | 50 مگاپیکسلی — f/2.0، 12mm، 122 درجه، فوکوس خودکار، ماکرو |
| دوربین تلهفوتو پریسکوپ | 50 مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال (OIS) — سنسور Sony LYTIA 600، f/2.4، 71mm، زوم اپتیکال 3x، زوم فوقالعاده تا 100x، ماکرو |
| ضبط ویدیو | 8K@30fps, 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 4K Slow Motion@120fps, 1080p Slow Motion@240/120fps, gyro-EIS, OIS, HDR, Dolby Vision |
| دوربین سلفی | 50 مگاپیکسلی |
|---|---|
| ضبط ویدیو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
| شبکه موبایل | 5G (sub-6) / 4G LTE / 3G WCDMA / 2G GSM |
|---|---|
| درگاه سیمکارت | دو سیمکارت (نانو سیم + eSIM) |
| شبکه بیسیم (WLAN) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)، باند 2.4GHz / 5GHz / 6GHz، هاتاسپات |
| بلوتوث | 6.0 |
| NFC | پشتیبانی میشود |
| ناوبری | GPS، AGPS، LTEPP، SUPL، GLONASS، Galileo |
| پورت شارژ | USB Type-C (USB 3.2) |
|---|---|
| جک هدفون | ندارد (از طریق USB Type-C) |
| اثر انگشت | سنسور اولتراسونیک زیر نمایشگر |
| تشخیص چهره | پشتیبانی میشود (Face Unlock) |
| بلندگو | بلندگوهای استریو دوگانه با تنظیم صدای Bose |
|---|---|
| کیفیت صدا | Dolby Atmos، Hi-Res Audio، Hi-Res Audio Wireless، Qualcomm Snapdragon Sound |
| میکروفون | 3 میکروفون |
| ابعاد | 162.1 × 76.4 × 6.99 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 186 گرم |
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
گوشی موتورولا موتو X70 ایر پرو
Motorola Moto X70 Air Proچه نظراتی نمایش داده نمیشوند: نظراتی که پیرامون محصول مورد نظر نباشد، نظراتی که پیرامون ارسال و دریافت محصول و کدهای رهگیری باشد و همچنین نظراتی که در مورد قیمت محصول یا لینک دیگر فروشگاه ها باشد، نمایش داده نخواهند شد.