۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| ضدآب و ضدگردوغبار | مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار با گواهی IP64 |
|---|
| مدل | هواوی اینجوی 100 پرو / هواوی Enjoy 100 Pro |
|---|---|
| شبکه | 4G / 3G / 2G |
| سیستمعامل | هارمونیاواس 7.0 |
| CPU | Huawei Kirin 8020A |
|---|
| رم و حافظه داخلی | 6 گیگابایت رم اختصاصی + 128 یا 256 یا 512 گیگابایت حافظه داخلی |
|---|---|
| کارت حافظه | پشتیبانی نمیشود |
| باتری | 6100 میلیآمپرساعت سیلیکون کربنی |
|---|---|
| شارژ معکوس | 40 وات سیمی و 5 وات شارژ معکوس سیمی |
| نوع پنل | OLED، نمایش 1.07 میلیارد رنگ؛ PWM با فرکانس 2160 هرتز؛ روشنایی HBM تا 1300 نیت |
|---|---|
| اندازه | 6.7 اینچ |
| رزولوشن | 2412 × 1080 پیکسل |
| نرخ نوسازی | 120 هرتز |
| تراکم پیکسل | 394 پیکسل در اینچ |
| محافظ صفحهنمایش | شیشه آلومینوسیلیکات تقویتشده |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل، f/1.8، PDAF |
|---|---|
| فلش | LED |
| ضبط ویدیو | 4K، 1080p@120fps |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل، f/2.2 |
|---|---|
| ضبط ویدیو | 4K، 1080p |
| شبکه موبایل | 4G / 3G / 2G |
|---|---|
| درگاه سیمکارت | دو سیمکارت نانو |
| شبکه بیسیم (WLAN) | Wi-Fi 7 دو بانده |
| بلوتوث | 6.0؛ A2DP، LE و L2HC |
| مکانیابی | GPS، GLONASS، Galileo، BeiDou، QZSS |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز | دارد |
| پورت شارژ | USB Type-C 2.0، OTG |
|---|---|
| اثر انگشت | کنار بدنه |
| بلندگو | اسپیکر |
| سایر حسگرها | شتابسنج، قطبنما |
| ابعاد | 161.4 × 74.8 × 7.9 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 192 گرم |
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
گوشی هواوی اینجوی 100 پرو
Huawei Enjoy 100 Proچه نظراتی نمایش داده نمیشوند: نظراتی که پیرامون محصول مورد نظر نباشد، نظراتی که پیرامون ارسال و دریافت محصول و کدهای رهگیری باشد و همچنین نظراتی که در مورد قیمت محصول یا لینک دیگر فروشگاه ها باشد، نمایش داده نخواهند شد.