۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار | IP68 / IP69 / IP69K، مقاوم در برابر نفوذ گردوغبار، غوطهوری در آب و پاشش آب پرفشار و داغ تحت شرایط استاندارد |
|---|---|
| گواهی سیستم خنککننده | گواهی پنجستاره SGS برای عملکرد خنککنندگی دستگاه |
| گواهی محافظت از چشم | TÜV Rheinland Eye Comfort 6.0 و گواهی بدون سوسوزدن تصویر |
| مدل |
آنر وین 2 / آنر Win 2 |
|---|---|
| شبکه | 5G / 4G / 3G / 2G |
| سیستمعامل | اندروید 17 |
| ابعاد | 163 × 78 × 8.5 میلیمتر |
| وزن | 237 گرم |
| ساختار بدنه | پنل جلویی شیشهای با فریم فلزی آلومینیومی |
| طراحی | نمایشگر تخت با حاشیههای بسیار باریک 0.93 میلیمتری و نورپردازی حلقهای مخصوص بازی |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (SM8975) با فناوری ساخت 2 نانومتری |
|---|---|
| پردازنده مرکزی (CPU) | هشت هستهای شامل دو هسته Prime با فرکانس 5.01 گیگاهرتز، سه هسته Performance با فرکانس 4.03 گیگاهرتز و سه هسته Performance با فرکانس 3.74 گیگاهرتز |
| معماری پردازنده | 64 بیتی، با معماری دو هسته اصلی و شش هسته قدرتمند |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Qualcomm Adreno 850 |
| پردازش اختصاصی نمایشگر | تراشه HONOR WIN Display برای بهبود کیفیت تصویر و پردازش گرافیکی |
| پردازش اختصاصی لمس | تراشه HONOR WIN Touch برای کاهش تأخیر و افزایش دقت لمس |
| حافظه رم | 12 / 16 گیگابایت |
|---|---|
| نوع رم | LPDDR5X Ultra |
| حافظه داخلی | 256 / 512 گیگابایت / 1 ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.1 |
| نسخههای حافظه | 12+256GB / 12+512GB / 16+256GB / 16+512GB / 16+1TB |
| ظرفیت باتری | 10100 میلیآمپرساعت |
|---|---|
| فناوری باتری | سیلیکون-کربن (Si-C)، نسل جدید باتری Qinghai Lake 5.0 آنر |
| شارژ سریع باسیم | 100 وات HONOR SuperCharge |
| شارژ سریع بیسیم | 80 وات |
| شارژ معکوس باسیم | 27 وات |
| شارژ معکوس بیسیم | پشتیبانی میشود |
| شارژ مستقیم (Bypass Charging) | تأمین انرژی مستقیم دستگاه هنگام بازی برای کاهش فشار بر باتری و کنترل گرما |
| حالت شارژ ویژه بازی | هماهنگی سیستم شارژ و فنهای خنککننده برای کنترل دمای دستگاه |
| درگاه شارژ | USB Type-C |
| نوع نمایشگر | OLED تخت با پشتیبانی از نمایش 1.07 میلیارد رنگ |
|---|---|
| اندازه نمایشگر | 6.89 اینچ |
| رزولوشن نمایشگر | 3104 × 1440 پیکسل (2K) |
| نرخ نوسازی | 185 هرتز با حالتهای 144 و 165 هرتز |
| روشنایی اوج | 10000 نیت در شرایط نمایش محتوای سازگار و محدوده محدود تصویر |
| روشنایی بالا | 2000 نیت در حالت روشنایی بالا (HBM) |
| حداقل روشنایی | 1 نیت |
| تراکم پیکسلی | حدود 497 پیکسل بر اینچ (PPI) |
| رنگها | پشتیبانی از گستره رنگی DCI-P3 |
| محتوای HDR | HDR، Dolby Vision و HDR Vivid |
| تنظیم روشنایی PWM | 5920 هرتز برای کاهش سوسوزدن تصویر |
| نرخ نمونهبرداری لحظهای لمس | 5000 هرتز |
| نرخ گزارش لمس چندانگشتی | 520 هرتز برای لمس همزمان ده انگشت |
| تأخیر لمس | تا 21 میلیثانیه در شرایط آزمایشگاهی اعلامشده |
| محافظت از چشم | تنظیم هوشمند روشنایی، کاهش نور آبی، حالت مطالعه، کاهش خستگی چشم و بهینهسازی نمایشگر هنگام بازی |
| دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل با فوکوس خودکار، دیافراگم f/1.9 و لرزشگیر اپتیکال (OIS) |
|---|---|
| اندازه سنسور اصلی | 1/1.4 اینچ |
| اندازه پیکسل | 0.56 میکرومتر، با قابلیت ترکیب 16 پیکسل و خروجی معادل 2.24 میکرومتر |
| دوربین دوم (فوق عریض) | 12 مگاپیکسل با دیافراگم f/2.2، زاویه دید 112 درجه و فوکوس خودکار (AF) |
| لرزشگیر تصویر | OIS اپتیکال و EIS الکترونیکی |
| بزرگنمایی | تا 30 برابر دیجیتال، با قابلیت بزرگنمایی بدون افت کیفیت 4 برابر به ادعای سازنده |
| رزولوشن عکس | حداکثر 16320 × 12288 پیکسل |
| فلاش | LED |
| قابلیتهای عکاسی | HDR، پانوراما، حالت شب، پرتره، حالت حرفهای (Pro)، عکاسی ماکرو، عکاسی با هوش مصنوعی، ثبت تصاویر متحرک، تشخیص لبخند، فوکوس هوشمند، عکاسی فوقواضح، اسکن اسناد و عکاسی پیاپی |
| فیلمبرداری 4K | 4K با نرخ 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| فیلمبرداری Full HD | 1080p با نرخ 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| فیلمبرداری HD | 720p با نرخ 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| فیلمبرداری آهسته | 1080p با نرخ 120 و 240 فریم بر ثانیه |
| قابلیتهای فیلمبرداری | لرزشگیر EIS، فیلمبرداری چنددوربینه، تایملپس تا 4K، زیباسازی ویدیو، ضبط صدای استریو و ضبط صدا با هدست بلوتوث سازگار |
| فرمتهای ضبط ویدیو | H.264 / AVC و H.265 / HEVC |
| دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل با دیافراگم f/2.0 |
|---|---|
| فاصله کانونی معادل | 22 میلیمتر (عریض) |
| رزولوشن عکس | حداکثر 8192 × 6144 پیکسل |
| قابلیتهای عکاسی | پرتره، حالت شب، فیلترها، عکاسی متحرک، زیباسازی چهره، عکاسی آینهای، عکاسی با فرمان صوتی و ژست دست، تایمر و تشخیص لبخند |
| فیلمبرداری | 4K با رزولوشن 3840 × 2160 پیکسل |
| شبکه موبایل | 5G NR / 4G LTE / 3G WCDMA / 2G GSM |
|---|---|
| سیمکارت | دو نانو سیمکارت با قابلیت آمادهبهکار همزمان |
| شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 7 با پشتیبانی از Wi-Fi 6، Wi-Fi 5 و استانداردهای قدیمیتر |
| فرکانس Wi-Fi | 2.4 و 5 گیگاهرتز، پشتیبانی از MLO، فناوری 2×2 MIMO و کانال 160MHz |
| بلوتوث | Bluetooth 6.3 |
| کدکهای صوتی بلوتوث | SBC / AAC / LDAC / aptX / aptX HD / aptX Adaptive / aptX Lossless / LHDC / LC3 |
| NFC | پشتیبانی میشود |
| مادون قرمز (IR) | دارد؛ برای کنترل دستگاههای سازگار |
| موقعیتیابی | GPS / BeiDou / GLONASS / Galileo / QZSS / NavIC |
| موقعیتیابی چندفرکانسی | پشتیبانی از GPS دوفرکانسی و ناوبری چندفرکانسی سایر سامانههای ماهوارهای سازگار |
| تراشه ارتباطی اختصاصی | HONOR C3 برای بهینهسازی دریافت سیگنال |
| اتصال به نمایشگر | پشتیبانی از نمایش بیسیم و قابلیتهای اتصال بین دستگاهی |
| درگاه USB | USB Type-C 3.2 |
|---|---|
| USB OTG | پشتیبانی میشود |
| حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت اولتراسونیک سهبعدی زیر نمایشگر |
| تشخیص چهره | بازگشایی قفل با تشخیص چهره دوبعدی |
| بلندگو | دو اسپیکر استریوی متقارن 1216 با محفظه صوتی بزرگ 18cc |
| موتور لرزشی | موتور خطی محور X برای بازخورد لمسی دقیق |
| حسگرها | شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر نور محیط، حسگر مجاورت اولتراسونیک و حسگر اثر انگشت |
| خنککننده فعال دو فن | HONOR Dongfeng Twin-Star Turbo با دو فن داخلی و ساختار کانال هوای سهبعدی برای دفع گرمای پردازنده و بدنه |
|---|---|
| تنظیم فنها | چهار حالت بیصدا، متعادل، عملکرد بالا و حداکثر قدرت، همراه با قابلیت تنظیم سرعت چرخش |
| موتور بازی | HONOR Phantom Engine با بهینهسازی پردازش گرافیکی، نرخ فریم و رهگیری پرتو مبتنی بر هوش مصنوعی |
| کلید اختصاصی WIN | دکمه اختصاصی برای دسترسی سریع به امکانات گیمینگ |
| حلقه نورپردازی WIN | نورپردازی مخصوص بازی با بیش از 40 جلوه نوری |
| پردازشگر اختصاصی تصویر | HONOR WIN Display برای بهینهسازی وضوح، روشنایی و نرخ نوسازی |
| پردازشگر اختصاصی لمس | HONOR WIN Touch برای کاهش تأخیر و بهبود دقت لمس در بازیها |
| صدای مخصوص بازی | HONOR Sound با تقویت هوشمند صدای قدمها و افکتهای صوتی |
| شارژ مستقیم هنگام بازی | قابلیت Bypass Charging برای کاهش تولید گرما هنگام بازی در حالت اتصال به شارژر |
| امکانات هوش مصنوعی | دستیار YOYO، ترجمه هوشمند، زیرنویس هوشمند، جستوجوی تصویری و ابزارهای ویرایش عکس مبتنی بر هوش مصنوعی |
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
گوشی آنر Win 2
Honor Win 2چه نظراتی نمایش داده نمیشوند: نظراتی که پیرامون محصول مورد نظر نباشد، نظراتی که پیرامون ارسال و دریافت محصول و کدهای رهگیری باشد و همچنین نظراتی که در مورد قیمت محصول یا لینک دیگر فروشگاه ها باشد، نمایش داده نخواهند شد.