| گواهیهای سختافزاری | FCC / CE / IEC62133 / RoHS / SAR |
|---|---|
| گواهیهای باتری | UN38.3 / MSDS |
| گواهی نرمافزاری | GMS (خدمات موبایلی گوگل) |
| مدل |
فوسیبات S5 پرو / فوسیبات S5 Pro |
|---|---|
| شبکه | 4G / 3G / 2G |
| سیستمعامل | اندروید 15 |
| وزن | 215.6 گرم |
| رنگبندی | آبی (Blue) / گلیشر (Glacier) |
| تراشه | Unisoc T615 با فناوری ساخت 12 نانومتری |
|---|---|
| پردازنده مرکزی (CPU) | هشت هستهای شامل دو هسته ARM Cortex-A75 با فرکانس 2.0 گیگاهرتز و شش هسته ARM Cortex-A55 با فرکانس 1.8 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | ARM Mali-G57 تکهستهای با فرکانس 850 مگاهرتز |
| حافظه رم | 32 گیگابایت (8 گیگابایت رم اختصاصی + حداکثر 24 گیگابایت رم مجازی) |
|---|---|
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نوع رم | LPDDR4X |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه microSD / TF تا ظرفیت 1 ترابایت |
| درگاه کارت حافظه | مشترک با سیمکارت دوم |
| ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپرساعت |
|---|---|
| نوع باتری | لیتیومیونی (Li-ion) |
| توان شارژ باسیم | 10 وات |
| ولتاژ باتری | 4.48 ولت |
| درگاه شارژ | USB Type-C |
| نوع نمایشگر | IPS LCD با فناوری لمسی In-Cell |
|---|---|
| اندازه نمایشگر | 6.88 اینچ |
| رزولوشن | 1640 × 720 پیکسل (HD+) |
| نرخ نوسازی | 120 هرتز |
| روشنایی معمولی | 450 نیت |
| تراکم پیکسلی | 260.33 پیکسل بر اینچ (PPI) |
| نسبت نمایشگر به بدنه | 82 درصد |
| تعداد رنگهای قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل با فوکوس خودکار (AF) |
|---|---|
| دیافراگم | f/2.2 |
| فلاش | LED |
| قابلیتهای عکاسی | حالت شب، پانوراما، حالت حرفهای (Pro)، عکاسی و اسکن کد QR |
| قابلیت فیلمبرداری | پشتیبانی از ضبط ویدیو با کدکهای H.264 / AVC و H.265 / HEVC |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
|---|---|
| سنسور | GalaxyCore GC08A8 با اندازه 1/4 اینچ |
| دیافراگم | f/2.2 |
| رزولوشن حسگر | 2592 × 1944 پیکسل |
| قابلیتها | عکاسی، فیلمبرداری، زیبایی چهره (Beauty)، حالت تکرنگ (Mono) و حالت نرمافزاری عکاسی زیر آب |
| شبکه موبایل | 4G LTE / 3G WCDMA / 2G GSM |
|---|---|
| باندهای 4G FDD-LTE | B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28A / B28B / B66 |
| باندهای 4G TDD-LTE | B38 / B40 / B41 |
| باندهای 3G | B1 / B2 / B4 / B5 / B8 |
| سیمکارت | دو نانو سیمکارت یا یک نانو سیمکارت به همراه کارت حافظه TF |
| شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده 2.4 و 5 گیگاهرتز |
| بلوتوث | نسخه 5.0 |
| NFC | دارد |
| موقعیتیابی | GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo |
| رادیو FM | دارد؛ با اتصال هدفون بهعنوان آنتن |
| درگاه USB | USB Type-C 2.0 |
|---|---|
| USB OTG | پشتیبانی میشود |
| اتصال هدفون | از طریق درگاه USB Type-C |
| حسگر اثر انگشت | دارد |
| تشخیص چهره | دارد |
| حسگرها | شتابسنج، حسگر مجاورت، حسگر نور محیط، قطبنما و حسگر میدان مغناطیسی |
| دستیار هوش مصنوعی | Doke AI با قابلیتهای مبتنی بر Gemini |
|---|---|
| ابزارهای کاربردی | قطبنما، ذرهبین، شیبسنج، چراغقوه، تراز نصب قاب عکس، صداسنج، ارتفاعسنج، گامشمار، هشدار، نقاله و شاقول |
| محافظت از حریم خصوصی | پشتیبانی میشود |
| حالت بازدیدکننده (Visitor Mode) | پشتیبانی میشود |
| پشتیبانی از OTG | قابلیت اتصال لوازم جانبی سازگار از طریق USB |
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
گوشی فوسیبات S5 پرو
FOSSiBOT S5 Proچه نظراتی نمایش داده نمیشوند: نظراتی که پیرامون محصول مورد نظر نباشد، نظراتی که پیرامون ارسال و دریافت محصول و کدهای رهگیری باشد و همچنین نظراتی که در مورد قیمت محصول یا لینک دیگر فروشگاه ها باشد، نمایش داده نخواهند شد.