

ابعاد | 178.5 در 83.1 در 17.9 میلیمتر |
وزن | 390 گرم |
تکنولوژی شبکه | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
سیم کارت | دو سیم کارت همزمان یکی فعال (نانو سیم) |
اندازه | 6.58 اینچ (نسبت صفحه نمایش به بدنه 85 درصد) |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~401 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
نوع پنل | IPS |
حفاظت | Corning Gorilla Glass 5 |
ویژگیها |
- +FHD - کنتراست 1500:1 - روشنایی 480 نیت - نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز |
چیپست | Mediatek MT6877V Dimensity 1080 (شش نانومتری) |
پردازنده | 8 هستهای (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 ) |
گرافیک | Mali-G68 MC4 |
حافظه | 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم |
کارت حافظه | microSDXC UFS 2.2 (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
دوربین اصلی |
50 مگاپیکسل (عریض (wide) | سایز سنسور 1/1.5 اینچ | زاویه دید 90 درجه | فوکوس خودکار با تشخیص فاز | Sony IMX766 | f/1.8 | 7p lens) 24 مگاپیکسل (لنز دید در شب | زاویه دید 90 درجه | فوکوس خودکار | فلش LED دوگانه | f/1.8) 8 مگاپیکسل (سایز پیکسل 12 میکرومتر | زاویه دید 86 درجه | Samsung® S5K4H8YX Sensor chip | f/1.8) دوربین حرارتی (رزولوشن حرارتی 192 × 256 | تصویربرداری حرارتی (Thermal Imaging) | نرخ نوسازی تصویر 25 هرتزی | Dual-light Technology | Tiny1-C Sensor chip) |
ویژگیها | HDR / دوربین دید در شب / دوربین حرارتی / پانوراما / فلش LED |
ویدیو | 4K, 1080p, 720p, 480p |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (زاویه دید 88 درجه | لرزشگیر الکترونیک تصویر | پرتره | SONY ® IMX616 Sensor chip | f/1.8) |
ویدیو | 1080p, 720p, 480p |
امکانات ارتباطی |
شبکه بیسیم Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax، دو بانده بلوتوث Bluetooth 5.2, A2DP, LE GPS بله، با A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo , GPS (L1+L5) - NFC بله - FM بله - USB Type-C 2.0 پشتیبانی از OTG حسگرها: حسگر اثر انگشت کنار گوشی | حسگر ژئومغناطیسی | قطب نما مغناطیسی | حسگر مجاورتی | ژیروسکوپ | حسگر جاذبه | حسگر نور محیط |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 10800 میلی آمپر ساعت |
ویژگیها |
- شارژ سریع 66 وات - شارژ معکوس |
سیستم عامل | اندروید 13 |
ویژگی ها |
ضد آب، ضد ضربه و مقاوم در برابر گرد و غبار Waterproof, Dustproof, Shockproof IP68, IP69K,MIL-STD-810H |