۳۶,۱۶۰,۰۰۰ تومان
| ابعاد | 258.37 در 169.92 در 7.5 میلیمتر |
| وزن | 530 گرم |
| تکنولوژی شبکه | GSM | CDMA | WCDMA | 4G |
| سیم کارت | دو سیمکارت | نانو سیمکارت | همزمان فعال |
| اندازه | 11.0 اینچ (~81% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن | 1200 در 1920 پیکسل، نسبت تصویر 5:3 (~212 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| نوع پنل | IPS |
| ویژگیها |
- پشتیبانی از 16.7 میلیون رنگ - نرخ نوسازی تصویر 90 هرتز - روشنایی 480 نیت |
| چیپست | MediaTek Helio G99 MT6789 (شش نانومتری) |
| پردازنده | 8 هسته ای (2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
| گرافیک | Mali-G57 MC2 |
| حافظه | 256 گیگابایت با 16 گیگابایت رم (8 گیگ رم اختصاصی + 8 گیگ رم مجازی) |
| کارت حافظه | میکرو SD |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (لنز واید Samsung S5KJN1، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 0.64 میکرومتر سایز پیکسل) |
| ویژگیها | فلش LED، پانوراما، HDR |
| ویدیو | 4K, 1080p, 720p |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل (لنز واید Samsung S5K4H7) |
| ویدیو | 1080p, 720p |
| امکانات ارتباطی |
شبکه بیسیم (Wi-Fi 5 (802.11ac دو بانده وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) وای فای دیسپلی (Wi-Fi Display) بلوتوث Bluetooth V5.2 با A2DP، LE، EDR GPS بله با A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo - USB Type-C 2.0 - پشتیبانی از OTG حسگرها: شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، ژئومغناطیس، حسگر جاذبه، حسگر نور محیط، حسگر هال |
| باتری | باتری جدا نشدنی لیتیوم یونی با ظرفیت 7850 میلی آمپر ساعت |
| ویژگیها | - شارژ سریع 20 وات |
| سیستم عامل | اندروید 14 |
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
تبلت ای جی ام پد P2
AGM PAD P2چه نظراتی نمایش داده نمیشوند: نظراتی که پیرامون محصول مورد نظر نباشد، نظراتی که پیرامون ارسال و دریافت محصول و کدهای رهگیری باشد و همچنین نظراتی که در مورد قیمت محصول یا لینک دیگر فروشگاه ها باشد، نمایش داده نخواهند شد.