

ابعاد | 160.5 در 74.5 در 8.3 میلیمتر |
وزن | 178 گرم |
تکنولوژی شبکه | 4G |
سیم کارت | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال |
اندازه | 6.43 اینچ (~83.5% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~409 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
نوع پنل | AMOLED |
حفاظت | کورنینگ گوریلا گلس 3 |
ویژگیها |
- قابلیت دریافت چند لمس همزمان - بیشینه روشنایی 1100 نیت |
چیپست | Qualcomm SDM678 Snapdragon 678 (یازده نانومتری) |
پردازنده | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 460 طلایی و شش هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 460 نقرهای) |
گرافیک | Adreno 612 |
حافظه | 4/6GB RAM + 64/128GB ROM |
کارت حافظه | microSD |
دوربین اصلی |
48 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 118 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
ویژگیها | فلش LED، پانوراما، HDR |
ویدیو | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5) |
ویدیو | 1080p@30fps |
امکانات ارتباطی |
شبکه بیسیم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات بلوتوث بله GPS بله، با A-GPS، GLONASS، BDS Infrared بله USB USB Type-C 2.0 حسگرها: حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
باتری | 5000 میلی آمپر لیتیوم پلیمر |
ویژگیها | شارژ سریع 33 وات |
سیستم عامل | Android 11 |
ویژگی ها | گواهی IP53 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب |
شارژ نمیشه؟