

ابعاد | 160.1 در 75.4 در 7.6 میلیمتر |
وزن | 181 گرم |
تکنولوژی شبکه | 5G |
سیم کارت | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال |
اندازه | 6.56 اینچ (~86.6% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1080 در 2376 پیکسل (~398 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
نوع پنل | AMOLED |
ویژگیها | - قابلیت دریافت چند لمس همزمان - +HDR10 - نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز |
چیپست | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (شش نانومتر) |
پردازنده | 8 هستهای (یک هستهی 3.0 گیگاهرتز Cortex-A78 و سه هستهی 2.6 گیگاهرتز Cortex-A78 و چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
گرافیک | Mali-G77 MC9 |
حافظه | 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم |
کارت حافظه | خیر |
دوربین اصلی | 40 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9) 12 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو 50 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/2.93 اینچ سایز سنسور، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، زوم اپتیکال 2 برابر، f/2.0) 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 16 میلیمتری با پوشش 116 درجه، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) |
ویژگیها | لنز زایس، روکش T زایس برای محافظت از لنز، پیکسل شیفت، فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR |
ویدیو | 4K@30/60fps، 1080p@30/60fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی، +HDR10 |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5) |
ویژگیهای سلفی | قابلیت HDR |
ویدیو | 4K@30fps، 1080p@30fps |
امکانات ارتباطی | شبکه بیسیم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات بلوتوث 5.2، A2DP، LE، aptX HD GPS بله، با A-GPS دو بانده، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS، NavIC NFC بله - USB Type-C 2.0 - پشتیبانی از OTG حسگرها: حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، طیف رنگ |
باتری | 4400 میلی آمپر لیتیوم پلیمر |
ویژگیها | شارژ سریع 44 وات قابلیت شارژ معکوس |
سیستم عامل | Android 11 |
سلام یکم بیشتر تخفیف بدین.بخدا من الان یه ماهه قصدم خریده از سایتتون و چند بار برای وان پلاس ۹ درخواست دادم ولی فایده نداره.یا این یا وان پلاس رو بیشتر تخفیف بدین من سفارش بزنم
سلام تخفیفات به صورت دورای در صورت امکان روی محصول قرار میگیرند