

ابعاد | 158.5 در 73 در 8.8 میلیمتر |
وزن | 192 گرم |
تکنولوژی شبکه | 5G |
سیم کارت | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال |
اندازه | 6.56 اینچ (~90.4% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1080 در 2376 پیکسل (~398 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
نوع پنل | Super AMOLED |
ویژگیها |
- قابلیت دریافت چند لمس همزمان - +HDR10 - نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز |
چیپست | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (هفت نانومتر+) |
پردازنده | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 585) |
گرافیک | Adreno 650 |
حافظه | 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم |
کارت حافظه | خیر |
دوربین اصلی |
50 مگاپیکسل, f/1.9, (wide), 1/1.31", 1.2µm, دوگانه Pixel PDAF, OIS 13 مگاپیکسل, f/3.0, 135mm (periscope telephoto), 1/4.0", PDAF, OIS, زوم اپتیکال 5 برابر 32 مگاپیکسل, f/2.1, 50mm (portrait), 1/2.8", 0.8µm, PDAF, زوم اپتیکال 2 برابر 13 مگاپیکسل, f/2.2, 120Ëš (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
ویژگیها | فلاش دوگانهی LED ، پانوراما، HDR |
ویدیو | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps ژیروسکوپ-EIS |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.4) |
ویژگیهای سلفی | قابلیت HDR |
ویدیو | 1080p@30fps |
امکانات ارتباطی |
شبکه بیسیم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات بلوتوث 5.0، A2DP، LE GPS بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS NFC بله USB Type-C کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG حسگرها: حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
باتری | 4350 میلی آمپر لیتیوم پلیمر |
ویژگیها | شارژ سریع 44 وات |
سیستم عامل | Android 10 |
اینو بذارین
مدل x50 pro ویوو قیمتش خیلی مناسبه. لطفا اونو موجود کنید.