

ابعاد | 164.5 در 77.1 در 8.4 میلیمتر |
وزن | 206 گرم |
تکنولوژی شبکه | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
اندازه | 6.78 اینچ (~87.5% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~388 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
نوع پنل | AMOLED |
ویژگیها | - پشتیبانی از HDR10 - نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز - حداکثر روشنایی 1500 نیت |
چیپست | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (چهار نانومتر) |
پردازنده | 8 هستهای (یک هستهی 3.19 گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هستهی 2.75 گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510) |
گرافیک | Adreno 730 |
حافظه | 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم، 512 گیگابایت با 12 گیگابایت رم |
کارت حافظه | خیر |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.57 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.9) 13 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 16 میلیمتری با پوشش 120 درجه، f/2.2) 12 مگاپیکسل (لنز 47 میلیمتری تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/2.9 اینچ سایز سنسور، زوم اپتیکال 2 برابر، f/2.0) |
ویژگیها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR |
ویدیو | 4K@30fps، 1080p@30fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.5) |
ویژگیهای سلفی | قابلیت HDR |
ویدیو | 1080p@30fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
امکانات ارتباطی | شبکه بیسیم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات بلوتوث 5.3، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive GPS بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS NFC بله USB - USB Type-C 2.0 - پشتیبانی از OTG حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4700 میلی آمپر ساعت |
ویژگیها | - شارژ سریع 120 وات - پشتیبانی از Power Delivery 3.0 |
سیستم عامل | - اندروید 12 |
سلام لطفاً امکان مقایسه محصولات مختلف رو به سایت اضافه کنید بشه مشخصات رو کنار هم مقایسه کرد بنظرم خیلی کمک کنندهس
این همون ایکو 9 تی هست؟
سلام، خیر
سلام
کدوم رنگ نسخه چرم هست؟