

ابعاد | 172.07 در 83.82 در 12.9 میلی متر |
وزن | 280 گرم |
تکنولوژی شبکه | GSM | CDMA | WCDMA | LTE FDD | LTE TDD |
سیم کارت | دو سیمکارت| نانو سیمکارت | همزمان فعال |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 1080 در 2400 20:9 |
نوع پنل | IPS LCD |
ویژگیها |
- HD+ - چند لمسی خازنی |
چیپست | MediaTek Helio™ P90 ( 12 نانومتری) |
پردازنده | 8 هسته ای (شش هسته با فرکانس 2.2 گیگاهرتز Cortex™ A55 | دو هسته با فرکانس 2.2 گیگاهرتز Cortex™ A75) |
گرافیک | Imagination PowerVR GM9446 |
حافظه | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
کارت حافظه | microSD |
دوربین اصلی |
48 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) 16 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو،f/2.4) |
ویژگیها | AI Beautify | پرتره | تشخیص چهره | فلش LED دوگانه | عکاسی پانوراما | تصویربرداری HDR | حالت شب |
ویدیو | 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | 720p با سرعت 30 فریم در ثانیه | 480p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی | 24 مگاپیکسل ( f/2.0) |
ویژگیهای سلفی | AI Beautify | پرتره | تشخیص چهره |
ویدیو | 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | 720p با سرعت 30 فریم در ثانیه | 480p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
امکانات ارتباطی |
شبکه بیسیم (Wi-Fi 5 (802.11ac | Wi-Fi Direct | Wi-fi Display | فرکانس 2.4 گیگاهرتز | فرکانس 5.0 گیگاهرتز بلوتوث Bluetooth V5.0 | Bluetooth HID GPS بله با GLONASS | GALILEO | BeiDou رادیو FM NFC - Type-C - امکان اتصال لوازم جانبی - پشتیبانی از OTG حسگر ها : حسگر اثر انگشت کنار گوشی | سنسور تشخیص چهره |اندازه گیری ارتفاع | قطب نما الکترونیکی | حسگر مجاورتی | شتاب سنج | ژیروسکوپ | حسگر نور محیط | فشارسنج |
باتری | لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6150 میلی آمپر ساعت |
ویژگیها | - شارژر سریع 18 وات |
سیستم عامل | اندروید 12 |
ویژگی ها |
- Liquid Cooling System 2.0 - Custom Key | Two Independent Customizable Buttons ضد آب، ضد ضربه و مقاوم در برابر گرد و غبار Waterproof, Dustproof, Shockproof IP68, IP69K,MIL-STD-810G |