

ابعاد | 168 در 75.68 در 8.7 میلیمتر |
وزن | 207 گرم |
تکنولوژی شبکه | GSM | WCDMA | FDD-LTE | TDD-LTE |
سیم کارت | دو سیمکارت | نانو سیمکارت | همزمان فعال |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 720 در 1650 20.6:9 |
نوع پنل | IPS |
ویژگیها |
-Capacitive multi-touch -HD+ |
چیپست | Unisoc T610 ( 12 نانومتری) |
پردازنده | 8 هسته ای (شش هسته با فرکانس 1.8 گیگاهرتز Cortex™ A55 | دو هسته با فرکانس 1.8 گیگاهرتز Cortex™ A75) |
گرافیک | ®ARM Mali™ G52 ( 3EE | 614.4 مگاهرتز) |
حافظه | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم |
کارت حافظه | microSD |
دوربین اصلی |
48 مگاپیکسل (f/1.8) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید،زاویه دید 120 درجه،f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو،f/2.4) |
ویژگیها | AI Beautify | پرتره | تشخیص چهره | فلش LED دوگانه | عکاسی پانوراما | تصویربرداری HDR | حالت شب |
ویدیو | 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | 720p با سرعت 30 فریم در ثانیه | 480p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل ( f/2.2) |
ویدیو | 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | 720p با سرعت 30 فریم در ثانیه | 480p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
امکانات ارتباطی |
شبکه بیسیم (Wi-Fi 5 (802.11ac | Wi-Fi Direct | Wi-fi Display | فرکانس 2.4 گیگاهرتز | فرکانس 5.0 گیگاهرتز بلوتوث Bluetooth V5.0 | Bluetooth HID GPS بله با GLONASS | GALILEO | BeiDou رادیو FM NFC - Type-C - امکان اتصال لوازم جانبی - پشتیبانی از OTG سنسور تشخیص چهره|حسگر اثر انگشت در کنار|قطب نما الکترونیکی | حسگر مجاورتی | شتاب سنج | ژیروسکوپ | حسگر نور محیط |
باتری | لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5150 میلی آمپر ساعت |
ویژگیها | - شارژ 10 وات |
سیستم عامل | اندروید 11 |
ویژگی ها | Independent Shortcut Key |
لطفا زنفون 9 موجود کنین خیلی درخواست داره
سلام، چشم
سلام لطفاً گوشی های پرچمدار رو موجود کنید.
سلام، درخواست شما ثبت شد
ذن فون ۹ رو موجود کنین با تشکر
سلام، درخواست شما ثبت شد