

ابعاد | 176 در 83 در 14.9 میلیمتر |
وزن | 335 گرم |
تکنولوژی شبکه | GSM, UMTS, LTE |
سیم کارت | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال |
اندازه | 6.78 اینچ (~76% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل 20.5:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
نوع پنل | IPS |
ویژگیها | - قابلیت دریافت چند لمس همزمان - نرخ نوسازی تصویر 90 هرتز - پشتیبانی از 16 میلیون رنگ - روشنایی صفحه نمایش 480 نیت |
چیپست | MediaTek Helio G95 MT6785 (دوازده نانومتر) |
پردازنده | 8 هستهای (2Lx 2.0 GHz , 6LLx 2.0 GHz ) |
گرافیک | ARM Mali-G76 MC4 @900 MHz |
حافظه | 8/128GB گیگ |
کارت حافظه | microSD |
دوربین اصلی | لنز اول:64 مگاپیکسل | عریض (wide) | سایز پیکسل 0.7 میکرومتر | سایز سنسور 1/2.0 اینچ | فوکوس خودکار با تشخیص فاز | f/1.8 لنز دوم:20 مگاپیکسل | دید در شب | فوق عریض (Ultrawide) | سایز پیکسل 1.0 میکرومتر | سایز سنسور 1/2.8 اینچ | f/1.8 لنز سوم:2 مگاپیکسل | ماکرو (macro) | سایز سنسور 1/5.0 اینچ | f/2.4 |
ویژگیها | فلاش LED ، زوم دیجیتال، عکاسی پانوراما | تصویربرداری HDR |
ویدیو | 4K با سرعت 30 فریم در ثانیه | 1080p با سرعت 60 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل | عریض (wide) | سایز سنسور 1/3.1 اینچ | f/2.0 |
ویدیو | 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
امکانات ارتباطی | شبکه بیسیم IEEE802.11 a/b/g/n/ac 2.4/5G، Wi-Fi Direct، هاتاسپات بلوتوث BT5.0،A2DP Profile GPS بله، با Glonass+Beidou+Galileo NFC بله FM بله USB Type-C ، پشتیبانی از OTG حسگرها: شناسایی اثر انگشت، باز کردن قفل با چهره ،سنسور مجاورت، سنسور نور محیط، قطب نما (مغناطیسی)، ژئومغناطیس، ژیروسکوپ |
باتری | 8300 میلی آمپر لیتیوم پلیمر |
ویژگیها | شارژ سریع 18 وات |
سیستم عامل | Android 11 |
ویژگی ها | ضد آب، ضد ضربه و مقاوم در برابر گرد و غبار Waterproof, Dustproof, Shockproof IP68, IP69K,MIL-STD-810G |
سلام کسي اين گوشي را خريده؟ راضي بوده از اون؟
ممنون ميشم نظرتون رو بشنوم؟