

ابعاد | 156.8 در 72.1 در 7.6 میلیمتر |
وزن | 185 گرم |
تکنولوژی شبکه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
اندازه | 6.43 اینچ (~88.3% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~409 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
نوع پنل | AMOLED |
حفاظت | Corning Gorilla Glass 5 |
ویژگیها |
- نرخ نوسازی تصویر 90 هرتز - روشنایی متوسط 430 نیت و 600 نیت در حالت HDR |
چیپست | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (شش نانومتر) |
پردازنده | 8 هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 670 و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتز Kryo 670) |
گرافیک | Adreno 642L |
حافظه | 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم |
کارت حافظه | خیر |
دوربین اصلی |
64 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.7) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 120 درجه، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) |
ویژگیها | فلاش LED، پانوراما، HDR |
ویدیو | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (لنز واید 24 میلیمتری، 1/2.74 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4) |
ویژگیهای سلفی | پانوراما |
ویدیو | 1080p@30fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
امکانات ارتباطی |
شبکه بیسیم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات بلوتوث 5.2، A2DP، LE، aptX HD GPS بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS NFC بله - USB Type-C 2.0 - پشتیبانی از OTG حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت |
ویژگیها |
- شارژ سریع 60 وات - شارژ معکوس |
سیستم عامل | اندروید 11 - ColorOS 12 |
آیا گوشیهای اوپو بطور پیش فرض آنتی ویروس خودش دارد؟ یعنی توسط شرکت اوپو نصب شدهاند…