

ابعاد | 164.4 در 75.9 در 8.5 میلیمتر |
وزن | 199 گرم |
تکنولوژی شبکه | 5G |
سیم کارت | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال |
اندازه | 6.59 اینچ (~83.7% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1080 در 2412 پیکسل، 20:9 (~401 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
نوع پنل | IPS |
حفاظت | Panda Glass |
ویژگیها | - قابلیت دریافت چند لمس همزمان - نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز - روشنایی متوسط 480 نیت و 600 نیت در حالت HBM |
چیپست | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (شش نانومتر) |
پردازنده | 8 هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 670 و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتز Kryo 670) |
گرافیک | Adreno 642L |
حافظه | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
کارت حافظه | microSDXC |
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.7) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 120 درجه، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) |
ویژگیها | فلاش LED، پانوراما، HDR |
ویدیو | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720P@240fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0) |
ویژگیهای سلفی | پانوراما |
ویدیو | 1080p@30fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
امکانات ارتباطی | شبکه بیسیم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات بلوتوث 5.2، A2DP، LE، aptX HD GPS بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS USB Type-C 2.0 پشتیبانی از OTG حسگرها: حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
باتری | 5000 میلی آمپر لیتیوم پلیمر |
ویژگیها | - شارژ سریع 30 وات - شارژ معکوس |
سیستم عامل | Android 11 |
س خسته نباشید میشه راجع به رجیستریش توضیح بدبن یعنی چطوری توسط پست و هزینه رجیستری چقدر در میاد و آیا جدا از هزینه خریدش محاسبه میشه ممنون
لطفا قسمت سوالات متداول رو مطالعه بفرمایید و یا در ساعات درج شده در سایت تماس بگیرید