

ابعاد | 158.6 در 72.5 در 8.8 میلیمتر |
وزن | 188 گرم |
جنس بدنه | جلوی شیشهای، پشت شیشهای، فریم آلومینیومی |
تکنولوژی شبکه | 5G |
سیم کارت | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال |
اندازه | 6.5 اینچ (~89.3% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1080 در 2376 پیکسل (~402 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
نوع پنل | OLED |
ویژگیها |
- قابلیت دریافت چند لمس همزمان - پشتیبانی از HDR10 - نرخ بهروزرسانی تصویر 90 هرتزی |
چیپست | Kirin 990E 5G (هفت نانومتر پلاس) |
پردازنده | 8 هستهای (دو هستهی2.86 گیگاهرتز Cortex-A76 و دو هستهی 2.36 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هستهی 1.95 گیگاهرتز Cortex-A55) |
گرافیک | Mali-G76 MP14 |
حافظه | 128 گیگابایت 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم |
کارت حافظه | NM (نانو مموری)، تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) |
دوربین اصلی |
64 مگاپیکسل (لنز واید 27 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، فوکوکس خودکار لیزری، f/1.9) 8 مگاپیکسل (لنز 85 میلیمتری تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 3 برابر، f/2.4) 16 مگاپیکسل (لنز 17 میلیمتری اولتراواید، f/2.2) |
ویژگیها | بهرهمندی از لنزهای لایکا، فلش LED، پانوراما، HDR |
ویدیو | 4K، 1080p، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 18 میلیمتری، f/2.4) |
ویژگیهای سلفی | قابلیت HDR، پانوراما |
ویدیو | 4K، 720p@240fps |
امکانات ارتباطی |
شبکه بیسیم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات بلوتوث 5.2، A2DP، LE GPS بله، با A-GPS دو بانده، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS، NavIC NFC بله USB Type-C 3.1، پشتیبانی از OTG حسگرها: حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، طیف رنگ |
باتری | 4200 میلی آمپر لیتیوم پلیمری غیرقابل تعویض |
ویژگیها | شارژ سریع 40 وات |
سیستم عامل | Android 10 |
ویژگی ها | گواهی IP53 برای مقاوت در برابر پاشش آب و گرد و خاک |